اعلى برج في كل دولة عربية
أعلى برج في كل دولة عربية
إسم البُرج، المدِينة، الدولة العربية ، سنة البِناء | عدد الطوابِق، الإرتفاع |
بُرج خلِيفة، دُبي، الإمارات العربية المُتَّحِدة، 2010 م | 163 طابِقاً 828 مِتراً |
بُرج الساعة، الحرم المكِّي، مكَّة المُكرَّمة، السعودية، 2012 م | 130 طابِقاً، 601 مِتراً |
بُرج الحمراء، الكويت، الكويت، 2012 | 80 طابِقاً، 413 مِتراً |
بُرج الأيقُوني، العاصِمة الإدارِيَّة ، مصر، 2019 | 77 طابِقاً ، 393 مِتراً |
بُرج اسبايرا ، الدوحة، قطر، 2007 م | 50 طابِقاً، 300 مِتراً |
فِندُق فُور سِيزُون، المنامة، البحرين، 2015 م | 50 طابِقاً، 250 مِتراً |
بُرج سما بيرُوت، بيرُوت لِبنان، 2017 م | 51 طابِقاً، 196 مِتراً |
فِندُق عمَّان رُوتانا، عمَّان، الأُردُن، 2016 م | 50 طابِقاً، 188 مِتراً |
فِندُق جراند ميلانيوم، مدِينة السُليمانِيَّة، العِراق، 2013 | 38 طابِقاً، 150 مِتراً |
بُرج بُولايا، طرابلُس، لِيبِيا، 2007 | 34 طابِقاً، 144 مِتراً |
بُرج الدار البيضاء لِلتموِيل، الدار البيضاء، المغرِب، 2019 | 28 طابِق، 136 مِتراً |
بُرج إقامة وهران، مدِينة وهران، الجزائر | 29 طابِق، 132 مِتراً |
بُرج الاتصالات السُودانِيَّة، الخرطُوم السُودان 2009 | 29 طابِق ، 130 مِتراً |
بُرج دِمشق، دِمشق، سُورِيا الشام | 29 طابِق، 120 مِتراً |
فِندُق المُرادِي أفرِيكا ، تُونِس 1971 | 22 طابِق ، 112 مِتراً |
بُرج فلسطِين التِجاري، فلسطِين، | 28 طابِق، 96 مِتراً |
البُرج اللِيبِي، صنعاء، اليمن | 20 طابِق، 80 مِتراً |
فِندُق شِيراتُون، مسقط، سلطنة عُمان ، 1985 م | 16 طابِق ، 53 مِتراً |
نظر بدهید