عدد سكان العالم بالعام 2023 م
عدد سكان العالم بالعام 2023 م
أكثر الدول عدداً للسُكَّان بالعالم خلال العام 2023 م
| الهند | 1,428,600,000 |
| الصين | 1,425,700,000 |
| إمريكا | 340,000,000 |
| إندونيسيا | 277,500,000 |
| باكستان | 240,500,000 |
| نيجيريا | 223,800,000 |
| البرازيل | 216,400,000 |
| بنجلاديش | 173,000,000 |
| روسيا | 144,400,000 |
| المكسيك | 128,500,000 |
| إثيوبيا | 126,500,000 |
| اليابان | 123,300,000 |
| الفلبين | 117,300,000 |
| مصر | 112,700,000 |
| الكونجو الديمقراطية | 102,300,000 |

نظر بدهید

