إستخدام الإنترنت في اليمن بسنة 2022 م
إستخدام الإنترنت في اليمن بسنة 2022 م
| 30,820,000 | نسمة | |
| النمو السكاني | 2.2 | % |
| الذكور | 15,533,280 | 50.40% |
| الإناث | 15,286,720 | 49.60% |
| سُكان الريف | 18,738,560 | 60.80% |
| سُكَّان الحضر | 12,081,440 | 39.20% |
| الفئة العُمْرِيَّة:- | ||
| بين صِفر إلى 4 سنوات | 4,099,060 | 13.30% |
| بين 5 سنوات إلى 12 سنة | 6,194,820 | 20.10% |
| بين 13 سنةً إلى 17 سنةً | 3,421,020 | 11.10% |
| بين 18 سنةً و 24 سنة | 4,222,340 | 13.70% |
| بين 25 سنة و 34 سنة | 5,331,860 | 17.30% |
| بين 35 سنة و 44 سنة | 3,482,660 | 11.30% |
| بين 45 سنة و 54 سنة | 1,941,660 | 6.30% |
| بين 55 سنة و 64 سنة | 1,201,980 | 3.90% |
| مِن 65 سنة فأكثر | 924,600 | 3% |
| سُرعة الإنترنت | ميجابت 2.76 بالثانية | |
| عدد مستخدمين الإنترنت | 8,240,000 | 26.70% |
| عدد من لم يستخدم الإنترنت | 22،59،000 | 73.30% |
| عدد مستخدمي التواصل الإجتماعي أكبر مِن عُمر 13 سنة | 3,500,000 | 11.40% |
| عدد مستخدمي الفيس بوك | 2,850,000 | 9% |
| عدد مستخدمي التويتر | 599,700 | 2% |
| عدد مستخدمي فيسبوك ماسنجر | 826,700 | 3% |
| عدد مستخدمي إنستاجرام | 657,600 | 2% |
| عدد مستخدمي لينكدإن | 320,000 | 1% |
| عدد مستخدِي منصات الإنترنت الأخرى | 4,740,000 | 15% |
نظر بدهید

