سعر الصرف في اليمن بتاريخ 27 إبريل 2023 م 7 شوال 1444 هجرية
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 27 إبريل 2023 م 7 شوال 1444 هجرية
يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1218-1220 | 1227-1231 |
ريال يمني صنعاء | 537 أزرق | 547 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 533-535 أبيض | 539 أزرق |
رِيال يمنِي عدن | 1218-1220 | 1227-1231 |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | ||
ريال يمني صنعاء | 142-141 | 143 |
رِيال يمنِي عدن | 325 | 327 |
www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید