اسعار العملات و السلع الاساسية الدولية بتاريخ 25 إبريل 2023 م 5 شوال 1444 هجرية
اسعار العملات و السلع الاساسية الدولية بتاريخ 25 إبريل 2023 م 5 شوال 1444 هجرية
أسعار العملات
العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
جنيه مصري | 30.9 | |
جنيه إسترليني | 0.8028 | |
أفغاني | 86.38 | |
بيسو فلبيبي | 55.56 | |
تاكا البنجلاديشية | 107.55 | |
درهم إماراتي | 3.67 | |
درهم مغربي | 10.22 | |
دولار أسترالي | 1.498 | |
دولار تايواني | 30.66 | |
دينار بحريني | 0.376 | |
دولار كندي | 1.35 | |
دينار أردني | 0.71 | |
دينار تونسي | 3.06 | |
دينار جزائري | 135.42 | |
دينار ليبي | 4.7522 | 4.4778 |
دينار كويتي | 0.3067 | |
رنمينبي صيني | 6.88 | 6.91 |
روبل روسي | 81.65 | |
روبية إندونيسي | 14،943.4 | |
روبية باكستاني | 283.45 | |
روبية هندية | 81.99 | |
رِيال يمنِي تعِز | 1185 | 1205 |
ريال يمني صنعاء | 535 أزرق | 539 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 520-525 أبيض | 530-537 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1285 | 1205 |
ريال برازيلي | 5.0589 | 5.059 |
رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
ريال قطري | 3.64 | |
ريال عماني | 0.385 | |
رينجت ماليزي | 4.44 | |
فرنك وسط افريقي تشاد | 595.22 | |
ليرة تركية | 19.38 | 19.41 |
وون كوري جنوبي | 1،335.14 | |
ين ياباني | 134.41 | |
يوان صيني دولي | 6.91 | 6.899 |
يورو | 0.907 |
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً بتاريخ 25 إبريل 2023 م 5 شوال 1444 هجرية
أسعار السلع الأساسية
إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
الذهب، فوري | 1986.57 | أوقِية |
الذهب، أجِل | 1999.7 | أوقِية |
بلاتينيوم | 1083.6 | أوقِية |
الفضة، فوري | 24.69 | أوقِية |
النحاس | 3.965 | رطل |
الألمونيوم | 2،381.1 | طن متري |
الحديد خام 62% | 117 | طن متري |
النفط الخام wti | 78.76 | برميل ، آجِل |
نفط برنت | 82.54 | برميل |
الغاز الطبيعي | 2.47 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
حبوب الذرة | 607 | طن متري |
الجازولين | 2.631 | |
القمح الأمريكي | 241.35 | ^ طن متري |
قمح بريطاني | 191.55 | ^ طن متري |
سكر لندن | 690 | طن متري |
زيت النخيل مكرر | 757 | طن متري |
نظر بدهید