سعر الصرف في اليمن بتاريخ 3 مايو 2023 م 13 شوال 1444 هجرية
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 3 مايو 2023 م 13 شوال 1444 هجرية
يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1233 | 1242 |
ريال يمني صنعاء | 538 أزرق | 544 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 533 – 535 أبيض | 537– 539 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1233 | 1242 |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 327 | 329 |
ريال يمني صنعاء | 141-142 | 142.5-143 |
رِيال يمنِي عدن | 329 | 330.5 |
www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید