سعر الصرف في اليمن بتاريخ 29 إبريل 2023 م 9 شوال 1444 هجرية
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 29 إبريل 2023 م 9 شوال 1444 هجرية
| يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1218 | 1227-1229 |
| ريال يمني صنعاء | 532-533 أزرق | 541-540 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 533-535 أبيض | 539 أزرق |
| رِيال يمنِي عدن | 1218 | 1227-1229 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 324 | 326 |
| ريال يمني صنعاء | 140-142 | 142.5-143 |
| رِيال يمنِي عدن | 325 | 327 |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

