سعر الصرف فِي اليمن يوم الإثنين 2023/5/29 م 9 ذي القعدة 1444 هجرية | 0 | 0 |
0 | يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي |
رِيال يمنِي تعِز | 1306 | 1315 |
ريال يمني صنعاء | 533 أزرق | 537 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 527-528 ابيض | 529-531 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1306 | 1315 |
awabb.com | ||
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 344 | 346 |
ريال يمني صنعاء | 140.3-140 | 140.5-141 |
رِيال يمنِي عدن | 345.5 | 347-346.5 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com