سعر الصرف بتاريخ 2023/5/23 م 3 ذي القعدة 1444 هجرية | ||
يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1292 | 1307 |
ريال يمني صنعاء | 533 أزرق | 536 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 528-529 ابيض | 530.5-531 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1292 | 1307 |
awabb.com | ||
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 340.5 | 341.5 |
ريال يمني صنعاء | 140.3-140.7 | 141-140.7 |
رِيال يمنِي عدن | 342 | 344 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com