| سعر الصرف بتاريخ 17/5/2023 | ||
| يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1278 | 1290 |
| ريال يمني صنعاء | 532 أزرق | 537 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 527-525.5 ابيض | 529-531 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1278 | 1290 |
| awabb.com | ||
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 338 | 340.5 |
| ريال يمني صنعاء | 139.5 | 140 |
| رِيال يمنِي عدن | 339 | 341 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com