| سعر الصرف في اليمن أسعار العملات يوم الإثنين 4/9/2023 م 2023/9/4 م 19 صفر 1445 هجري | ||
| يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1450 | 1460 |
| ريال يمني صنعاء | 534 أزرق | 536-536.5 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 528 أبيض | 529.3-529.5 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1450 | 1460 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 382 | 384 |
| ريال يمني صنعاء | 140.1-140.4 | 140.4-140.6 |
| رِيال يمنِي عدن | 383 | 385 |
| awabb.com | ||
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com