سعر الصرف في اليمن أسعار العملات يوم السبت 2/9/2023 م 2023/9/2 م 17 صفر 1445 هجري | ||
يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1460 | 1470 |
ريال يمني صنعاء | 534 أزرق | 536 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 528 أبيض | 529.3-529.5 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1460 | 1470 |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 385.5 | 387 |
ريال يمني صنعاء | 140.1-140.5 | 140.4-140.6 |
رِيال يمنِي عدن | 386.5 | 388 |
awabb.com |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com