| سعر الصرف في اليمن أسعار العملات يوم السبت 19/8/2023 م 2 صفر 1445 هجري |
| 0 | يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| رِيال يمنِي تعِز | 1402 | 1416 |
| ريال يمني صنعاء | 534-530 أزرق | 536-534 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 528.5-526 أبيض | 528-529 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1402 | 1416 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 370 | 373 |
| ريال يمني صنعاء | 139-140.5 | 140.5-140.6 |
| رِيال يمنِي عدن | 371 | 374 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com