| سعر الصرف في اليمن أسعار العملات يوم السبت 12/8/2023 م 25 مُحرَّم 1445 هجرية | ||
| 0 | يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| رِيال يمنِي تعِز | 1407 | 1417 |
| ريال يمني صنعاء | 534.5-533 أزرق | 536-537 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 528.5 أبيض | 530-529 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1407 | 1417 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 372 | 373.5 |
| ريال يمني صنعاء | 140-140.5 | 140.5-140.6 |
| رِيال يمنِي عدن | 372.5 | 374 |
| awabb.com | ||
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com