سعر الصرف في اليمن أسعار العملات يوم السبت 29/7/2023 م 9 مُحرَّم 1445 هجرية | ||
يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1427 | 1440 |
ريال يمني صنعاء | 534.5-533 أزرق | 536-537 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 528.5 أبيض | 530-529 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1427 | 1440 |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 377.5 | 395.5 |
ريال يمني صنعاء | 140-140.5 | 140.5-140.6 |
رِيال يمنِي عدن | 378 | 380 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com