| سعر الدولار مقابل العملات الأخرى اسعار العملات يوم الأربعاء 2/8/2023م 15 مُحرَّم 1445 هجرية |
| 0 | سعر الدولار |
| دولار استرالي | 1.503987678 |
| روبل روسي | 91.62 |
| روبية إندونيسية | 15006.95 |
| روبية باكستاني | 289.05 |
| روبية هندي | 81.77 |
| ريال برازيلي | 4.76 |
| ين ياباني | 142.09 |
| دولار تايواني | 31.39 |
| ليرة تركية | 26.85 |
| يورو | 0.90 |
| يوان صيني | 7.13 |
| جنيه استرليني | 0.78 |
| دُولار كندي | 1.32 |
| فرانك سويسري | 0.87 |
| تاكا بنغالدشية | 108.82 |
| دُولار هونج كونج | 7.79 |
| بيزو أرجنتيني | 276.84 |
| ريال سعودي | 3.75 |
| ريال قطري | 3.64 |
| درهم إماراتي | 3.67 |
| دينار بحريني | 0.38 |
| ريال عماني | 0.39 |
| دينار أردني | 0.71 |
| دينار كويتي | 0.31 |
| جنيه مصري | 30.9+ |
| درهم مغربي | 9.83 |
| دينار ليبي | 4.79 |
| دينار جزائري | 135.64 |
| فرانك جيبوتي | 178.01 |
| وون كوري جنوبي | 1279.54 |
| كرونة دانماركية | 6.73 |
| رينجيت ماليزي | 4.51 |
| راند جنوب افريقي | 18.19 |
| ليرة لبنانية | 18825 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com