0 | سعر الدولار |
دولار استرالي | 1.48 |
روبل روسي | 90.30 |
روبية إندونيسية | 14924.27 |
روبية باكستاني | 286.63 |
روبية هندي | 81.71 |
ريال برازيلي | 138.54 |
ين ياباني | 138.54 |
دولار تايواني | 31.19 |
ليرة تركية | 26.85 |
يورو | 0.91 |
يوان صيني | 7.13 |
جنيه استرليني | 0.78 |
دُولار كندي | 1.32 |
فرانك سويسري | 0.87 |
تاكا بنغالدشية | 108.82 |
دُولار هونج كونج | 7.80 |
ريال سعودي | 3.75 |
ريال قطري | 3.64 |
درهم إماراتي | 3.67 |
دينار بحريني | 0.38 |
ريال عماني | 0.39 |
دينار أردني | 0.71 |
دينار كويتي | 0.31 |
جنيه مصري | 30.9+ |
درهم مغربي | 9.65 |
دينار ليبي | 4.76 |
دينار جزائري | 134.68 |
فرانك جيبوتي | 178.01 |
وون كوري جنوبي | 1275.94 |
كرونة دانماركية | 6.76 |
رينجيت ماليزي | 4.52 |
راند جنوب افريقي | 17.76 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com