سعر الدولار مقابل العملات الأخرى اسعار العملات يوم الخميس 7/9/2023 م 2023/9/7 م 22 صفر 1445 هجري | |
سعر الدولار | |
دولار استرالي | 1.545 |
روبل روسي | 96.76 |
روبية إندونيسية | 15028.39 |
روبية باكستاني | 0.00 |
روبية هندي | 81.84 |
ريال برازيلي | 4.90 |
ين ياباني | 145.42 |
دولار تايواني | 31.46 |
ليرة تركية | 26.51 |
يورو | 0.92 |
يوان صيني | 7.20 |
جنيه استرليني | 0.79 |
دُولار كندي | 1.34 |
فرانك سويسري | 0.88 |
تاكا بنغالدشية | 109.50 |
دُولار هونج كونج | 7.84 |
بيزو أرجنتيني | 287.40 |
ريال سعودي | 3.75 |
ريال قطري | 3.64 |
درهم إماراتي | 3.67 |
دينار بحريني | 0.38 |
ريال عماني | 0.39 |
دينار أردني | 0.71 |
دينار كويتي | 0.31 |
جنيه مصري | 30.94+ |
درهم مغربي | 10.17 |
دينار ليبي | 4.86 |
دينار جزائري | 137.05 |
فرانك جيبوتي | 178.01 |
وون كوري جنوبي | 1313.13 |
كرونة دانماركية | 6.85 |
رينجيت ماليزي | 4.65 |
راند جنوب افريقي | 19.00 |
ليرة لبنانية | 15000 |
awabb.com |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com