سعر الدولار مقابل العملات الأخرى اسعار العملات يوم الإثنين 4/9/2023 م 2023/9/4 م 18 صفر 1445 هجري | |
سعر الدولار | |
دولار استرالي | 1.531 |
روبل روسي | 95.21 |
روبية إندونيسية | 15049.48 |
روبية باكستاني | 305.70 |
روبية هندي | 81.66 |
ريال برازيلي | 4.89 |
ين ياباني | 144.20 |
دولار تايواني | 31.49 |
ليرة تركية | 26.37 |
يورو | 0.92 |
يوان صيني | 7.18 |
جنيه استرليني | 0.79 |
دُولار كندي | 1.34 |
فرانك سويسري | 0.88 |
تاكا بنغالدشية | 109.50 |
دُولار هونج كونج | 7.85 |
بيزو أرجنتيني | 287.40 |
ريال سعودي | 3.75 |
ريال قطري | 3.64 |
درهم إماراتي | 3.67 |
دينار بحريني | 0.38 |
ريال عماني | 0.39 |
دينار أردني | 0.71 |
دينار كويتي | 0.31 |
جنيه مصري | 30.94+ |
درهم مغربي | 10.17 |
دينار ليبي | 4.84 |
دينار جزائري | 136.60 |
فرانك جيبوتي | 178.01 |
وون كوري جنوبي | 1303.30 |
كرونة دانماركية | 6.83 |
رينجيت ماليزي | 4.63 |
راند جنوب افريقي | 18.64 |
ليرة لبنانية | 15000 |
awabb.com |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com