| سعر الدولار مقابل العملات الأخرى اسعار العملات يوم الأربعاء 30/8/2023 م 2023/8/30 م 14 صفر 1445 هجري | |
| سعر الدولار | |
| دولار استرالي | 1.526 |
| روبل روسي | 94.25 |
| روبية إندونيسية | 15055.77 |
| روبية باكستاني | 304.94 |
| روبية هندي | 81.46 |
| ريال برازيلي | 4.79 |
| ين ياباني | 144.01 |
| دولار تايواني | 31.42 |
| ليرة تركية | 26.30 |
| يورو | 0.91 |
| يوان صيني | 7.18 |
| جنيه استرليني | 0.78 |
| دُولار كندي | 1.34 |
| فرانك سويسري | 0.87 |
| تاكا بنغالدشية | 109.50 |
| دُولار هونج كونج | 7.85 |
| بيزو أرجنتيني | 287.40 |
| ريال سعودي | 3.75 |
| ريال قطري | 3.64 |
| درهم إماراتي | 3.67 |
| دينار بحريني | 0.38 |
| ريال عماني | 0.39 |
| دينار أردني | 0.71 |
| دينار كويتي | 0.31 |
| جنيه مصري | 30.94+ |
| درهم مغربي | 10.10 |
| دينار ليبي | 4.83 |
| دينار جزائري | 136.31 |
| فرانك جيبوتي | 178.01 |
| وون كوري جنوبي | 1303.85 |
| كرونة دانماركية | 6.76 |
| رينجيت ماليزي | 4.61 |
| راند جنوب افريقي | 18.31 |
| ليرة لبنانية | 15000 |
| awabb.com | |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com