| سعر الدولار مقابل العملات الأخرى اسعار العملات يوم الأربعاء 23/8/2023 م 7 صفر 1445 هجري |
| 0 | سعر الدولار |
| دولار استرالي | 1.536137251 |
| روبل روسي | 93.13 |
| روبية إندونيسية | 15123.53 |
| روبية باكستاني | 299.88 |
| روبية هندي | 81.97 |
| ريال برازيلي | 4.87 |
| ين ياباني | 143.74 |
| دولار تايواني | 31.53 |
| ليرة تركية | 26.91 |
| يورو | 0.91 |
| يوان صيني | 7.20 |
| جنيه استرليني | 0.78 |
| دُولار كندي | 1.34 |
| فرانك سويسري | 0.87 |
| تاكا بنغالدشية | 109.50 |
| دُولار هونج كونج | 7.84 |
| بيزو أرجنتيني | 287.40 |
| ريال سعودي | 3.75 |
| ريال قطري | 3.64 |
| درهم إماراتي | 3.67 |
| دينار بحريني | 0.38 |
| ريال عماني | 0.39 |
| دينار أردني | 0.71 |
| دينار كويتي | 0.31 |
| جنيه مصري | 30.94+ |
| درهم مغربي | 9.81 |
| دينار ليبي | 4.00 |
| دينار جزائري | 135.49 |
| فرانك جيبوتي | 178.01 |
| وون كوري جنوبي | 1266.95 |
| كرونة دانماركية | 6.77 |
| رينجيت ماليزي | 4.62 |
| راند جنوب افريقي | 18.64 |
| ليرة لبنانية | 15000 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com