اسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 9/1/2024 م Currency exchange to USD | |||
26 جمادي الثانِي 1445 هجري | |||
awabb.com | |||
العُملة Currency | بيع sell | العُملة Currency | بيع Sell |
مانات أذربيجانِي AZN | 1.699 | أفغاني AFN | 69.9175 |
دولار استرالي AUD | 1.49 | أوقِية موريتانية MRU | 39.470 |
ريال برازيلي BRL | 4.84 | بير أثيوبي ETB | 56.907 |
دُولار كندي CAD | 1.33 | تاكا بنغالدشية BDT | 110.5 |
فرانك سويسري CHF | 0.85 | جِنيه سودانِي SDG | 1085.0 |
يوان صيني CNY | 7.1760 | جنيه مصري EGB | 30.9 / 52 |
كرونة دانماركية DKK | 6.81 | درهم إماراتي AED | 3.67 |
يورو EUR | 0.91 | درهم مغربي MAD | 9.9470 |
جنيه استرليني GBP | 0.78 | دينار أردني JOD | 0.71 |
دُولار هونج كونج HKD | 7.81 | دينار بحريني BHD | 0.38 |
روبية إندونيسية IDR | 15403.47 | دينار تونسي TND | 3.0958 |
روبية هندي INR | 82.43 | دينار جزائري DZD | 134.227 |
ين ياباني JPY | 143.81 | دينار كويتي KWD | 0.31 |
وون كوري جنوبي KRW | 1307.98 | دينار ليبي LYD | 4.798 |
دُولار مكاوِي MOP | 7.98 | دِينار عِراقِي IQD | 1310.0 |
رينجيت ماليزي MYR | 4.65 | فرانك جيبوتي DJF | 178.489 |
بيسو مكسيكية MXN | 16.904 | ليرة لبنانية LBP | 15020.0 |
الكرونة النرويجية NOK | 10.35 | شِلِن صومالِي SOS | 571.4900 |
دولار نيوزلاندي NZD | 1.60 | ريال سعودي SAR | 3.75 |
روبية باكستاني PKR | 281.6175 | ريال عماني OMR | 0.39 |
بيسو فلبيني PHP | 55.26 | ريال قطري QAR | 3.64 |
روبل روسي RUB | 90.69 | ريال يمنيYER/$: عدن 1520 صنعاء 527.5 | |
كرونة سويدية SEK | 10.21 | ليرة سُورِيَّة SP 14550/14650/14950/14950 | |
دُولار سنغافوري SGD | 1.33 | بيزو أرجنتيني ARS | 350.0 |
بات تايلانديTHB | 34.83 | تنج كازاخستاني KZT | 4.536 |
ليرة تركية TRY | 29.89 | فورينت هانجاري HUF | 3.450 |
دولار تايواني TWD | 30.67 | كرونا تشيكي CZK | 22.395 |
هيرفنا أوكرانية UAH | 38.1920 | زلوني بولندي PLN | 3.972 |
راند جنوب افريقي ZAR | 18.58 | لو رُومانِي RON | 4.543 |
awabb.com | |||
لإستخراج الحركة التاريخية ليوم قُم بِكتابة التاريخ أو “سعر الدولار مقابل | |||
العُملات الأُخرى ثم إضغط على زِر البحث |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com