| أسعار الذهب الدولية يوم الثلاثاء 2023/6/20 | |||
| العِيار | السعودية | مصر | تركيا |
| عِيار 24 | 62.30 | 63.17 | 62.20 |
| عِيار 22 | 57.00 | 57.03 | |
| عِيار 21 | 54.50 | 55.28 | 54.41 |
| عِيار 18 | 46.70 | 47.39 | 46.65 |
| عِيار 14 | 36.33 | 35.05 | 36.27 |
| عِيار 12 | 31.44 | 31.10 | |
| سِعر الأوقِية | 1938.00 | 1964.83 | 1934.7 |
| سِعر الجِنيه الذهب عيار 24 | 523.00 | 442.25 | |
| awabb.com | |||
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com