أسعار الذهب الدولية يوم الأربعاء 2023/6/21 | |||
العِيار | السعودية | مصر | تركيا |
عِيار 24 | 62.21 | 65.11 | 62.07 |
عِيار 22 | 57.00 | 59.68 | 56.89 |
عِيار 21 | 54.44 | 56.97 | 54.30 |
عِيار 18 | 46.66 | 48.74 | 46.54 |
عِيار 14 | 36.29 | 37.97 | 36.10 |
عِيار 12 | 31.30 | 32.55 | 31.10 |
سِعر الأوقِية | 1938.00 | 2025.00 | 1930.3 |
سِعر الجِنيه الذهب عيار 24 | 597.23 | 455.79 | |
awabb.com |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com