| سعر الصرف بتاريخ 2023/5/27 م 7 ذي القعدة 1444 هجرية | 0 | 0 |
| 0 | يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| رِيال يمنِي تعِز | 1308-1310 | 1320 |
| ريال يمني صنعاء | 533 أزرق | 537 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 528-528.5 ابيض | 530.5-530 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1308-1310 | 1320 |
| awabb.com | ||
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 344 | 346 |
| ريال يمني صنعاء | 140.3 | 140.6-140.7 |
| رِيال يمنِي عدن | 346 | 348 |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com