سعر الصرف فِي اليمن يوم الثلاثاء 2023/6/6 م 17 ذي القعدة 1444 هجرية | ||
0 | يشتري الدولار الأمريكي | يبيع الدولار الامريكي |
رِيال يمنِي تعِز | 1319 | 1334 |
ريال يمني صنعاء | 532 أزرق | 535 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 527-527.5 ابيض | 529-530 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1319 | 1334 |
awabb.com | ||
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 348 | 350 |
ريال يمني صنعاء | 140.1 | 140.3-140.5 |
رِيال يمنِي عدن | 349 | 351 |
awabb.com |
اذكر awabb.com عند الإتصال بالشخص للحصول على صفقة جيدة
بريد إلكتروني:- awabb.com@gmail.com