سعر الصرف في اليمن و اسعار المشتقات النفطية بتاريخ 10 مايو 2023 م 20 شوال 1444 هجرية
سعر الصرف في اليمن و اسعار المشتقات النفطية بتاريخ 10 مايو 2023 م 20 شوال 1444 هجرية
أولاً – سِعر الصرف
| يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1245 | 1255 |
| ريال يمني صنعاء | 533 أزرق | 535 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 527 ابيض | 531 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1245 | 1254 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 331.5 | 333 |
| ريال يمني صنعاء | 140 | 140.8-142 |
| رِيال يمنِي عدن | 332 | 333 |
ثانِياً – اسعار المشتقات النفطية في اليمن
| القيمة | العُملة | السِعر بِالدُولار | |
| المكلا | |||
| بنزين مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| ديزل مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| تعِز | |||
| بنزين مستورد | 22500 | ريال يمني | $18.91 |
| ديزل مستورد | 24000 | ريال يمني | $20.17 |
| سيئون | |||
| بنزين مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| ديزل مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| صنعاء | |||
| بنزين مستورد | 9500 | ريال يمني | $17.66 |
| ديزل مستورد | 10،000 | ريال يمني | $18.59 |
| عدن | |||
| بنزين مستورد | 19700 | ريال يمني | $16.55 |
| ديزل مستورد | 23000 | ريال يمني | $19.33 |
| مارب | |||
| بنزين محلي | 3500 | ريال يمني | $2.94 |
| بنزين مستورد | 22000 | ريال يمني | $18.49 |
| ديزل مستورد | 24000 | ريال يمني | $20.17 |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

