سعر الصرف في اليمن و اسعار المشتقات النفطية بتاريخ 6 مايو 2023 م 16 شوال 1444 هجرية
سعر الصرف في اليمن و اسعار المشتقات النفطية بتاريخ 6 مايو 2023 م 16 شوال 1444 هجرية
| يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1241 | 1248 |
| ريال يمني صنعاء | 538 أزرق | 542 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 533-535 ابيض | 537 – 540 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1241 | 1248 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 330 | 331 |
| ريال يمني صنعاء | 141.5-142 | 142.5 – 143 |
| رِيال يمنِي عدن | 331 | 332 |
اسعار المشتقات النفطية في اليمن
| القيمة | العُملة | السِعر بِالدُولار | |
| المكلا | |||
| بنزين مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| ديزل مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| تعِز | |||
| بنزين مستورد | 22500 | ريال يمني | $18.91 |
| ديزل مستورد | 24000 | ريال يمني | $20.17 |
| سيئون | |||
| بنزين مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| ديزل مستورد | 19000 | ريال يمني | $15.97 |
| صنعاء | |||
| بنزين مستورد | 9500 | ريال يمني | $17.50 |
| ديزل مستورد | 11000 | ريال يمني | $20.26 |
| عدن | |||
| بنزين مستورد | 19700 | ريال يمني | $16.55 |
| ديزل مستورد | 23000 | ريال يمني | $19.33 |
| مارب | |||
| بنزين محلي | 3500 | ريال يمني | $2.94 |
| بنزين مستورد | 22000 | ريال يمني | $18.49 |
| ديزل مستورد | 24000 | ريال يمني | $20.17 |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

