سعر الصرف في اليمن بتاريخ 2 مايو 2023 م 12 شوال 1444 هجرية
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 2 مايو 2023 م 12 شوال 1444 هجرية
| يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1237 | 1248 |
| ريال يمني صنعاء | 537-538 أزرق | 545 -544 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 533 – 535 أبيض | 537– 540 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1237 | 1248 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 328 | 330 |
| ريال يمني صنعاء | 141-142 | 142.3-143 |
| رِيال يمنِي عدن | 330 | 332 |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

