سعر الصرف في اليمن بتاريخ 30 إبريل 2023 م 10 شوال 1444 هجرية
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 30 إبريل 2023 م 10 شوال 1444 هجرية
| يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1218 | 1227-1229 |
| ريال يمني صنعاء | 537 أزرق | 545 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 530-533 أبيض | 537.2– 540 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1218 | 1227-1229 |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 324 | 326 |
| ريال يمني صنعاء | 141-142 | 142.5-143 |
| رِيال يمنِي عدن | 325 | 327 |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

