اسعار العملات و السلع الاساسية الدولية بتاريخ 27 إبريل 2023 م 7 شوال 1444 هجرية
اسعار العملات و السلع الاساسية الدولية بتاريخ 27 إبريل 2023 م 7 شوال 1444 هجرية
أسعار العملات
| العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| جنيه مصري | 30.838 | 30.936 |
| جنيه إسترليني | 0.8018 | |
| أفغاني | 86.50 | |
| بيسو فلبيبي | 55.67 | |
| تاكا البنجلاديشية | 107 | |
| درهم إماراتي | 3.6725 | |
| درهم مغربي | 10.43 | |
| دولار أسترالي | 1.51 | |
| دولار تايواني | 30.686 | |
| دينار بحريني | 0.376 | |
| دولار كندي | 1.3626 | |
| دينار أردني | 0.71 | |
| دينار تونسي | 3.049 | |
| دينار جزائري | 135.20 | |
| دينار ليبي | 4.7522 | 4.4776 |
| دينار كويتي | 0.3067 | |
| روبل روسي | 81.55 | |
| روبية إندونيسي | 14،808.59 | 14،956.41 |
| روبية باكستاني | 283.85 | |
| روبية هندية | 81.82 | |
| ريال يمني صنعاء | 537 أزرق | 545 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 533 -535 أبيض | 539 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1220 | 1231 |
| ريال برازيلي | 5.0597 | |
| رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
| ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
| ريال قطري | 3.64 | |
| ريال عماني | 0.385 | |
| رينجت ماليزي | 4.46 | |
| فرنك وسط افريقي تشاد | 594.3 | |
| ليرة تركية | 19.4 | 19.43 |
| وون كوري جنوبي | 1336.97 | |
| ين ياباني | 133.67 | |
| يوان صيني دولي | 6.91 | 6.94 |
| يورو | 0.905 |
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً بتاريخ 27 إبريل 2023 م 7 شوال 1444 هجرية
اسعار السلع الاساسية
| إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
| الذهب، فوري | 1990.01 | أوقِية |
| الفضة، فوري | 24.86 | أوقِية |
| النحاس | 4.86 | رطل |
| الألمونيوم | 2327 | طن متري |
| الحديد خام 62% | 117.64 | طن متري |
| النفط الخام w t i | 74.53 | برميل ، آجِل |
| نفط برنت | 77.72 | برميل |
| الغاز الطبيعي | 2.3047 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
| حبوب الذرة | 236.33 | 39.37 بوشل للطن متري |
| الجازولين | 2.59 | |
| قمح بريطاني | 191.7 | طن متري |
| سكر لندن | 695.1 | طن متري |
| زيت النخيل مكرر | 746.6 | طن متري |
نظر بدهید

