سعر الصرف في اليمن بتاريخ 3 شوال 1444 هجرية 23 نيسان ابريل 2023 م
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 3 شوال 1444 هجرية 23 نيسان ابريل 2023 م
يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1208 | 1220 |
ريال يمني صنعاء | 535 أزرق | 545 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 520 أبيض | 530 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1208 | 1220 |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | ||
ريال يمني صنعاء | 140-138 | 140-143 |
رِيال يمنِي عدن | 322 | 325 |
www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید