اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً 28 رمضان 1444 هجرية 19 نيسان ابريل 2023 م
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً 28 رمضان 1444 هجرية 19 نيسان ابريل 2023 م
أسعار العملات
| العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| جنيه مصري | 30.75 | 30.85 |
| جنيه إسترليني | 0.80517 | |
| أفغاني | 85.04 | |
| بيسو فلبيبي | 56.51 | |
| تاكا البنجلاديشية | 106.14 | |
| درهم إماراتي | 3.67 | |
| درهم مغربي | 10.22 | |
| دولار أسترالي | 1.49 | |
| دولار تايواني | 30.57 | |
| دينار بحريني | 0.376 | |
| دولار كندي | 1.34 | |
| دينار أردني | 0.71 | |
| دينار جزائري | 135.515 | |
| دينار ليبي | 4.757 | 4.78 |
| دينار كويتي | 0.3067 | |
| رنمينبي صيني | 6.9 | |
| روبل روسي | 81.61 | |
| روبية إندونيسي | 14،982.8 | |
| روبية باكستاني | 283.77 | |
| روبية هندية | 82.23 | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1185-1204 | 1205-1218 |
| ريال يمني صنعاء | 528 أزرق | 533 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 522 أبيض | 527 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1185-1204 | 1205-1218 |
| ريال برازيلي | 4.99 | |
| رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
| ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
| ريال قطري | 3.64 | |
| ريال عماني | 0.385 | |
| رينجت ماليزي | 4.44 | |
| فرنك وسط افريقي تشاد | 597.31 | |
| ليرة تركية | 19.38 | 19.41 |
| وون كوري جنوبي | 1،334.44 | |
| ين ياباني | 134.78 | |
| يوان صيني دولي | 6.9 | |
| يورو | 0.91 | |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| جنيه مصري | 8.195 | 8.225 |
| رِيال يمنِي تعِز | 315-320 | 319-322 |
| ريال يمني صنعاء | 139 | 140 |
| رِيال يمنِي عدن | 316-321 | 320-324 |
| يشتري اليورو | يبيع اليورو | |
| جنيه مصري | 33.97 | |
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً في 28 رمضان 1444 هجرية 19 نيسان ابريل 2023 م
اسعار السلع الاساسية
| إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
| الذهب، فوري | 2،005.3 | أوقِية |
| الذهب، أجِل | 2،019.7 | أوقِية |
| بلاتينيوم | 1،069.49 | أوقِية |
| الفضة، فوري | 24.76 | أوقِية |
| النحاس | 4.0915 | رطل |
| الألمونيوم | 2،437 | طن متري |
| مسحوق الحديد خام | 120.01 | طن متري نقداً |
| النفط الخام wti | 80.9 | برميل ، آجِل |
| نفط برنت | 84.77 | برميل |
| الغاز الطبيعي | 2.275 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
| الجازولين | 2.75 | |
| زيت التدفئة | 2.6 | |
| القمح الأمريكي | 256.16 | ^ طن متري |
| قمح بريطاني | 201.55 | ^ طن متري |
| سكر لندن | 676.1 | طن متري |
| زيت النخيل مكرر | 775.2 | طن متري |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

