المؤشرات الاقتصادية و الديموغرافية دولة الجزائر
المؤشرات الاقتصادية و الديموغرافية دولة الجزائر
| إسم الدولة | الجمهورية الجزائرية | |
| العاصمة | الجزائر | |
| اللغة الرسمية | اللغة العربية | |
| الديانة | الإسلام | |
| العُملة | دينار جزائري | |
| سعر الدولار مقابل دينار جزائري | 135 | 2023/4 |
| النمو الإقتصادي | 2.3 | 2023 |
| الناتج القومي المحلي | $195.420 | مليار |
| الناتج القومي المحلي للفرد | $3،690 | |
| التضخم | 9.40% | 2022 |
| ضريبة الدخل على الشركات | 26.0% | |
| رمز الإتصال العاتفي | (+213) | |
| عدد السكان/ نسمة | 46,141,000 | 2023 |
| النمو السكاني 2022 | 1.34 % | % |
| معدل الخصوبة | 2.32 | طفل |
| معدل المواليد/ 1000 شخص | 18.52 | مولود |
| متوسط العمر | 78 سنة | سنة |
| متوسط عمر الذكور | 76.57 | سنة |
| متوسط عمر الإناث | 79.57 | سنة |
| معدل الوفيات/ 1000 شخص | 4.32 | |
| وفيات الأطفال/1000 طفل | 19.72 | طفل حي |
| النسبة بين الجنسين عند الميلاد | 1.05 | ذكر/ أنثى |
| معدل الهجرة الصافي/ 1000 | 4.72 -0.التغير 82 | 2020 |
| المساحة | 2,382,000 | كيلومتر مربع |
| الإرتفاع عن سطح البحر | 424 | متر |
| الإحداثيات | هي 28 درجة شمالًا 3 درجات شرقاً | |
| فارق التوقيت | +01:00 | |
| منطقة التوقيت | africa/algiers | |
| خط الطول | 35.69889 | |
| خط العرض | -0.6325 |
نظر بدهید

