المؤشرات الإقتصادية و الديمغرافية دولة مصر
المؤشرات الإقتصادية و الديمغرافية دولة مصر
إسم الدولة | جمهورية مصر العربية | |
العاصمة | القاهرة | |
اللغة الرسمية | اللغة العربية | |
الديانة | الإسلام | |
العُملة | جنيه مصري | |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري | 30.85 | جنيه |
النمو الإقتصادي | 3.3 | 2021 |
الناتج القومي المحلي | $404.100 | مليار |
الناتج القومي المحلي للفرد | 3698.83 | |
التضخم | 32.70% | 2023/3 |
نسبة البطالة | 7.20% | 2022/12 |
ضريبة الدخل على الشركات | 22.5% | 2022 |
رمز الإتصال العاتفي | (+20) | |
عدد السكان/ نسمة | 109,300,000 | 2021 |
النمو السكاني 2021 | 1.7 | % |
معدل الخصوبة 2021م | 2.85 | طفل |
معدل المواليد/ 1000 شخص | 21.1 | 2022 |
متوسط العمر | 78 سنة | سنة |
متوسط عمر الذكور | 73.9 | سنة |
متوسط عمر الإناث | 78.8 | سنة |
معدل الوفيات/ 1000 شخص | 7.3 | 2021 |
وفيات الأطفال/1000 طفل | 3 | طفل |
النسبة بين الجنسين عند الميلاد | 1.0599 بعام 2022 | ذكر/ أنثى |
معدل الهجرة الصافي/ 1000 | 5.5 | -0.52% |
المساحة | 1,002,000 | كيلومتر مربع |
الإرتفاع عن سطح البحر | الهضبة الشرقية 400 متر | متر |
الإحداثيات | هي 27 درجة شمالاً و 30 درجة شرقاً | |
أعلى منطقة | جبل كاترين | |
أدنى منطقة | منخفض القطارة | |
فارق التوقيت | +02:00 | |
منطقة التوقيت | africa/Cairo | |
خط الطول | عند 24 و 37 | |
خط العرض | عند 22 و 32 |
نظر بدهید