سعر الصرف في اليمن بتاريخ 4 شوال 1444 هجرية 24 نيسان ابريل 2023 م
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 4 شوال 1444 هجرية 24 نيسان ابريل 2023 م
يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1210 | 1220 |
ريال يمني صنعاء | 532 أزرق | 541 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 526-529 أبيض | 536 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1210 | 1220 |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 315 | 319 |
ريال يمني صنعاء | 140-138 | 142 |
رِيال يمنِي عدن | 316 | 320 |
www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید