سعر الصرف في اليمن بتاريخ 28 رمضان 1444 هجرية 19 نيسان ابريل 2023 م
سعر الصرف في اليمن بتاريخ 28 رمضان 1444 هجرية 19 نيسان ابريل 2023 م
يشتري الدولارالأمريكي | يبيع الدولار الامريكي | |
رِيال يمنِي تعِز | 1185-1204 | 1205-1218 |
ريال يمني صنعاء | 528 أزرق | 533 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 522 أبيض | 527 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1185-1204 | 1205-1218 |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
رِيال يمنِي تعِز | 315-320 | 319-322 |
ريال يمني صنعاء | 139 | 140 |
رِيال يمنِي عدن | 316-321 | 320-324 |
www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید