اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً 1 شوال 1444 هجرية 21 نيسان ابريل 2023 م
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً 1 شوال 1444 هجرية 21 نيسان ابريل 2023 م
أسعار العملات
| العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| جنيه مصري | 30.9 | |
| جنيه إسترليني | 0.8058 | |
| أفغاني | 86.287 | |
| بيسو فلبيبي | 55.9 | |
| تاكا البنجلاديشية | 106.102 | |
| درهم إماراتي | 3.67 | |
| درهم مغربي | 10.07 | |
| دولار أسترالي | 1.492 | |
| دولار تايواني | 30.6 | |
| دينار بحريني | 0.376 | |
| دولار كندي | 1.35 | |
| دينار أردني | 0.71 | |
| دينار جزائري | 135.58 | |
| دينار ليبي | 4.76 | |
| دينار كويتي | 0.3067 | |
| رنمينبي صيني | 6.887 | |
| روبل روسي | 81.45 | |
| روبية إندونيسي | 14،929 | |
| روبية باكستاني | 283.3 | |
| روبية هندية | 82.04 | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1185 | 1205 |
| ريال يمني صنعاء | 535 أزرق | 545 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 520 أبيض | 530 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1285 | 1205 |
| ريال برازيلي | 5.049 | |
| رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
| ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
| ريال قطري | 3.64 | |
| ريال عماني | 0.385 | |
| رينجت ماليزي | 4.437 | |
| فرنك وسط افريقي تشاد | 597 | |
| ليرة تركية | 19.28 | 19.32 |
| وون كوري جنوبي | 1،328.8 | |
| ين ياباني | 133.62 | |
| يوان صيني دولي | 6.895 | |
| يورو | 0.9108 | |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| جنيه مصري | 8.195 | 8.225 |
| رِيال يمنِي تعِز | 315 | 319 |
| ريال يمني صنعاء | 140-138 | 140-143 |
| رِيال يمنِي عدن | 316 | 320 |
| يشتري اليورو | يبيع اليورو | |
| جنيه مصري | 33.91 | |
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً في 1 شوال 1444 هجرية 21 نيسان ابريل 2023 م
أسعار السلع الأساسية
| إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
| الذهب، فوري | 1،989.34 | أوقِية |
| الذهب، أجِل | 2،019.1 | أوقِية |
| بلاتينيوم | 1،129.24 | أوقِية |
| الفضة، فوري | 25.19 | أوقِية |
| النحاس | 4.0255 | رطل |
| الألمونيوم | 2،427 | طن متري |
| الحديد خام 62% | 121.51 | طن متري |
| النفط الخام wti | 77.37 | برميل ، آجِل |
| نفط برنت | 81.1 | برميل |
| الغاز الطبيعي | 2.249 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
| الجازولين | 2.59 | |
| زيت التدفئة | 2.49 | |
| القمح الأمريكي | 245.13 | ^ طن متري |
| قمح بريطاني | 199.85 | ^ طن متري |
| سكر لندن | 695.7 | طن متري |
| زيت النخيل مكرر | 782 | طن متري |
| www.awabb.com
الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

