اسعار العملات و السلع الاساسية الدولية بتاريخ 30 إبريل 2023 م 10 شوال 1444 هجرية
اسعار العملات و السلع الاساسية الدولية بتاريخ 30 إبريل 2023 م 10 شوال 1444 هجرية
أسعار العملات
| العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| جنيه مصري | 30.75 | 30.85 |
| جنيه إسترليني | 0.8018 | |
| درهم إماراتي | 3.6725 | |
| درهم مغربي | 10.77 | |
| دولار أسترالي | 1.51 | |
| دولار تايواني | 30.75 | |
| دينار بحريني | 0.376 | |
| دولار كندي | 1.35 | |
| دينار أردني | 0.71 | |
| دينار تونسي | 3.042 | |
| دينار جزائري | 135.38 | |
| دينار ليبي | 4.7522 | 4.4776 |
| دينار كويتي | 0.3067 | |
| روبل روسي | 80.45 | |
| روبية إندونيسي | 14،807.59 | 14،956.41 |
| روبية باكستاني | 279.97 | |
| روبية هندية | 81.745 | |
| ريال يمني صنعاء | 537 أزرق | 545 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 530 -533 أبيض | 537.2-540 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1218 | 1227-1229 |
| ريال برازيلي | 5.00 | |
| رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
| ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
| ريال قطري | 3.64 | |
| ريال عماني | 0.385 | |
| رينجت ماليزي | 4.4585 | |
| فرنك وسط افريقي تشاد | 589.37 | |
| ليرة تركية | 19.44 | |
| وون كوري جنوبي | 1342 | |
| ين ياباني | 133.9 | |
| يوان صيني دولي | 6.908 | 6.938 |
| يورو | 0.9069 |
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً بتاريخ 30إبريل 2023 م 10 شوال 1444 هجرية
أسعار السلع الأساسية
| إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
| الذهب، فوري | 1990 | أوقِية |
| الفضة، فوري | 25.04 | أوقِية |
| الألمونيوم | 2327 | طن متري |
| النفط الخام w t i | 76.78 | برميل ، آجِل |
| نفط برنت | 78.218 | برميل |
| الغاز الطبيعي | 2.355 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
| الجازولين | 2.49 | |
| قمح بريطاني | 189.85 | طن متري |
| زيت النخيل مكرر | 740.6 | طن متري |
| سكر لندن | 720 | طن متري |
نظر بدهید

