اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً 2 شوال 1444 هجرية 22 نيسان ابريل 2023 م
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً 2 شوال 1444 هجرية 22 نيسان ابريل 2023 م
أسعار العملات
| العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| جنيه مصري | 30.82 | |
| جنيه إسترليني | 0.808 | |
| أفغاني | 86.31 | |
| بيسو فلبيبي | 55.89 | |
| تاكا البنجلاديشية | 106.184 | |
| درهم إماراتي | 3.67 | |
| درهم مغربي | 10.12 | |
| دولار أسترالي | 1.494 | |
| دولار تايواني | 30.66 | |
| دينار بحريني | 0.376 | |
| دولار كندي | 1.36 | |
| دينار أردني | 0.71 | |
| دينار جزائري | 134.98 | |
| دينار ليبي | 4.76 | |
| دينار كويتي | 0.3067 | |
| رنمينبي صيني | 6.889 | |
| روبل روسي | 81.45 | |
| روبية إندونيسي | 14،936.98 | |
| روبية باكستاني | 283.49 | |
| روبية هندية | 82.04 | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1185 | 1205 |
| ريال يمني صنعاء | 535 أزرق | 545 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 520 أبيض | 530 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1285 | 1205 |
| ريال برازيلي | 5.0498 | |
| رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
| ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
| ريال قطري | 3.64 | |
| ريال عماني | 0.385 | |
| رينجت ماليزي | 4.44 | |
| فرنك وسط افريقي تشاد | 597.96 | |
| ليرة تركية | 19.4 | |
| وون كوري جنوبي | 1،330.37 | |
| ين ياباني | 134.17 | |
| يوان صيني دولي | 6.889 | |
| يورو | 0.9 | |
| يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
| جنيه مصري | ||
| رِيال يمنِي تعِز | 315 | 319 |
| ريال يمني صنعاء | 140-138 | 140-143 |
| رِيال يمنِي عدن | 316 | 320 |
| يشتري اليورو | يبيع اليورو | |
| جنيه مصري | ||
اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً في 2 شوال 1444 هجرية 22 نيسان ابريل 2023 م
أسعار السلع الأساسية
| إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
| الذهب، فوري | 2،004.37 | أوقِية |
| الذهب، أجِل | 2،019.1 | أوقِية |
| بلاتينيوم | 1،141.3 | أوقِية |
| الفضة، فوري | 25.29 | أوقِية |
| النحاس | 4.0255 | رطل |
| الألمونيوم | 2،396.5 | طن متري |
| الحديد خام 62% | 119.31 | طن متري |
| النفط الخام wti | 77.87 | برميل ، آجِل |
| نفط برنت | 81.89 | برميل |
| الغاز الطبيعي | 2.22 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
| حبوب الذرة | 615.2 | طن متري |
| الجازولين | 2.6 | |
| القمح الأمريكي | 243.51 | ^ طن متري |
| قمح بريطاني | 199.85 | ^ طن متري |
| سكر لندن | 695.7 | طن متري |
| زيت النخيل مكرر | 782 | طن متري |
نظر بدهید

