اسعار العملات و السلع الاساسية بتاريخ 12 رمضان 1444 هجرية ا3 ابريل 2023 م
اسعار العملات و السلع الاساسية بتاريخ 12 رمضان 1444 هجرية ا3 ابريل 2023 م
نشرة يومية تُصدر مِن موقع أواب حول أسعار العملات مقابل الدولار الأميركي و الريال السعودي و أسعار السلع الرئيسية
أولاً- أسعار العملات
| العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
| جنيه مصري | 30.91 | |
| جنيه إسترليني | 0.81 | |
| درهم إماراتي | 3.67 | |
| درهم مغربي | 10.24 | |
| دينار أردني | 0.71 | |
| دينار جزائري | 135.84 | |
| رنمينبي صيني | 6.89 | |
| روبل روسي | 78.366 | |
| روبية إندونيسي | 14،967 | |
| روبية باكستاني | 285.296 | |
| روبية هندية | 82.31 | |
| رِيال يمنِي تعِز | 1241-1243 | 1250 |
| ريال يمني صنعاء | 548-549 أزرق | 551-552 أزرق |
| رِيال يمنِي صنعاء | 544-545 أبيض | 546.5-547 أبيض |
| رِيال يمنِي عدن | 1241-1243 | 1250 |
| ريال برازيلي | 5.0597 | |
| رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
| ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
| رينجت ماليزي | 4.4204 | |
| ليرة تركية | 19.199 | 19.47-19.58 |
| وون كوري جنوبي | 1315 | |
| ين ياباني | 133 | |
| يوان صيني دولي | 6.889 | |
| يورو | 0.92 | |
| يشتري الريال
السعودي |
يبيع الريال السعودي | |
| رِيال يمنِي تعِز | 330 | 330.8 |
| ريال يمني صنعاء | 144.5 | 144.9-145 |
| رِيال يمنِي عدن | 331 | 333 |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
ثانِياً – كشف أسعار السلع الأساسية بالدولار الأمريكي كما فِي 12 رمضان 1444 هجرية 3/4/2023م
| إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
| الذهب، فوري | 1969.9601 | أوقِية |
| الذهب، أجِل | 1986.19 | أوقِية |
| بلاتينيوم | 1003.09 | أوقِية |
| الفضة، فوري | 24.1 | أوقِية |
| النحاس | 4.0946 | رطل |
| الألمونيوم | 2413 | طن متري |
| الحديد خام | 127.07 | طن متري |
| النفط الخام wti | 75.67 | برميل |
| نفط برنت | 79.889 | برميل |
| الغاز الطبيعي | 2.216 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
| القمح الأمريكي | 254.3 | طن متري |
| قمح بريطاني | 203.2498 | طن متري |
| زيت النخيل مكرر | 768.2 | طن متري |
| www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید

