اسعار العملات و السلع الاساسية دولياً 29 رمضان 1444 هجرية 20 نيسان ابريل 2023 م
اسعار العملات و السلع الأساسية دولياً 29 رمضان 1444 هجرية 20 نيسان ابريل 2023 م
أسعار العملات
العُملة | يشتري الدولار الامريكي | يبيع الدولار الامريكي |
جنيه مصري | 30.9 | |
جنيه إسترليني | 0.80 | |
أفغاني | 85.06 | |
بيسو فلبيبي | 56.18 | |
تاكا البنجلاديشية | 105.95 | |
درهم إماراتي | 3.67 | |
درهم مغربي | 10.126 | |
دولار أسترالي | 1.485 | |
دولار تايواني | 30.57 | |
دينار بحريني | 0.376 | |
دولار كندي | 1.347 | |
دينار أردني | 0.71 | |
دينار جزائري | 135.60 | |
دينار ليبي | 4.76 | |
دينار كويتي | 0.3067 | |
رنمينبي صيني | 6.88 | |
روبل روسي | 81.56 | |
روبية إندونيسي | 14،940.87 | |
روبية باكستاني | 283.5 | |
روبية هندية | 82.15 | |
رِيال يمنِي تعِز | 1185 | 1205 |
ريال يمني صنعاء | 535 أزرق | 545 أزرق |
رِيال يمنِي صنعاء | 520 أبيض | 530 أبيض |
رِيال يمنِي عدن | 1285 | 1205 |
ريال برازيلي | 5.07 | |
رِيال سعودي | 3.768 | 3.772 |
ريال سعودي | 3.79 عدن | 3.82 |
ريال قطري | 3.64 | |
ريال عماني | 0.385 | |
رينجت ماليزي | 4.437 | |
فرنك وسط افريقي تشاد | 597.84 | |
ليرة تركية | 19.28 | 19.32 |
وون كوري جنوبي | 1،323.7 | |
ين ياباني | 134.6 | |
يوان صيني دولي | 6.885 | |
يورو | 0.911 | |
يشتري الريال السعودي | يبيع الريال السعودي | |
جنيه مصري | 8.195 | 8.225 |
رِيال يمنِي تعِز | 315 | 319 |
ريال يمني صنعاء | 140-138 | 140-143 |
رِيال يمنِي عدن | 316 | 320 |
يشتري اليورو | يبيع اليورو | |
جنيه مصري | 33.91 | |
اسعار العملات و السلع الأساسية دولياً في 29 رمضان 1444 هجرية 20 نيسان ابريل 2023 م
أسعار السلع الأساسية
إسم السِلعة | إقفال سابق | الوحدة |
الذهب، فوري | 1،998.01 | أوقِية |
الذهب، أجِل | 2،007.3 | أوقِية |
بلاتينيوم | 1،087.77 | أوقِية |
الفضة، فوري | 25.34 | أوقِية |
النحاس | 4.077 | رطل |
الألمونيوم | 2،445 | طن متري |
الحديد خام 62% | 120.34 | طن متري |
النفط الخام wti | 79.24 | برميل ، آجِل |
نفط برنت | 83.12 | برميل |
الغاز الطبيعي | 2.222 | مليون وحدة حرارية بريطانية |
الجازولين | 2.65 | |
زيت التدفئة | 2.56 | |
القمح الأمريكي | 250.27 | ^ طن متري |
قمح بريطاني | 203.25 | ^ طن متري |
سكر لندن | 680.1 | طن متري |
زيت النخيل مكرر | 775.2 | طن متري |
www.awabb.com
https://awabb.com/category/أسعار-العملات/ الموقع الإلكتروني و إدارتِهِ يُخلِيان مسئوليتهُما |
نظر بدهید